型號 Type | 通徑 (mm) Orific Size | 高壓力 (MPa) Max Pressure | 工作壓差 (MPa) Operating Differential | 電壓 (MPa) Rated Voltage | 介質(zhì)溫度 (℃) Dielectric Temprature | 外形尺寸 ( mm) Dimensions | 接管尺寸 Pipe Size | ||
L | H1 | H2 | |||||||
ZQDF—15 | 15 | 0.8 | 0--0.8 | AC:50Hz,380, 220,36,24 DC:110,36,24 | 《155 | 90 | 22.5 | 125 | G 1/2 |
ZQDF—20 | 20 | 100 | 28 | 135 | G 3/4 | ||||
ZQDF—25 | 25 | 100 | 33 | 162 | G 1 | ||||
ZQDF—32 | 32 | 140 | 35 | 172 | G 1 1/4 | ||||
ZQDF—40 | 40 | 130 | 45 | 166 | G 1 1/2 | ||||
ZQDF—50 | 50 | 180 | 54 | 205 | G 2 | ||||
ZQDF—20F | 20 | 110 | 52.5 | 135 | 法蘭4—φ14 孔距φ75 | ||||
ZQDF—25F | 25 | 130 | 58 | 176 | 法蘭4—φ14 孔距φ85 | ||||
ZQDF—32F | 32 | 150 | 70 | 160 | 法蘭4—φ18 孔距φ100 | ||||
ZQDF—40F | 40 | 150 | 73 | 199 | 法蘭4—φ18 孔距φ110 | ||||
ZQDF—50F | 50 | 180 | 82.8 | 205 | 法蘭4 |
技術(shù)咨詢
手機站