型號 | 長(L) | 高(H) | 法蘭D | 法蘭D1 | 法蘭D2 | CV值 | 閥體材料 | 介質(zhì)溫度 | 工作壓力(壓差)kgf/cm2 | 大耐壓力kgf/cm2 | 額定電壓 |
2W-40CF | 165 | 215 | 145 | Φ18 | Φ110 | 29 | 鑄鐵法蘭 | -5~80℃ | 常閉式:0~10
常開式:0~6 | 12 | 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮動:±10%,;其他電壓可定制 |
2W-50CF | 195 | 240 | 160 | Φ18 | Φ125 | 48 | |||||
2W-15JF | 106 | 141 | 96 | Φ14 | Φ65 | 3.6 | 不銹鋼SUS304法蘭,SUS316可以定制 | ||||
2W-20JF | 106 | 143 | 100 | Φ14 | Φ75 | 6 | |||||
2W-25JF | 135 | 166 | 110 | Φ14 | Φ85 | 12 | |||||
2W-32JF | 142 | 204 | 135 | Φ18 | Φ100 | 24 | |||||
2W-40JF | 149 | 217 | 145 | Φ18 | Φ110 | 29 | |||||
2W-50JF | 184 | 227 | 156 | Φ18 | Φ125 | 48 | |||||
2W-32F | 140 | 198 | 135 | Φ18 | Φ100 | 24 | 全銅法蘭可以定制 | ||||
2W-40F | 150 | 211 | 145 | Φ18 | Φ110 | 29 | |||||
2W-50F | 186 | 234 | 156 | Φ18 | Φ125 | 48 |
技術(shù)咨詢
手機站